Aquí podrás encontrar los resultados de competencias y puntajes de las delegaciones.
*Todas las delegaciones reciben 2.500 puntos base por participar en la actividad de Desfile.
*Todas las delegaciones reciben 2.000 puntos base por participar en la actividad de Mascota.
Tabla General
| Posición | Delegacion | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | OSORNO | 11000 |
| 2 | CANTABRIA | 9500 |
| 3 | CHOROMBO | 9500 |
| 4 | INTERANDINOS | 7000 |
| 5 | TEMUCO | 6500 |
| 6 | ANTOFAGASTA | 6500 |
| 7 | BRESLER | 4500 |
| 8 | PUNTA ARENAS | 4500 |
| 9 | CONCEPCIÓN | 4500 |
| 10 | COQUIMBO | 4500 |
| 11 | VICTORIA - PARRAL | 4500 |
| Posición | Delegacion | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | CHOCOLATES | 9500 |
| 2 | CASO Y CÍA. | 9000 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN | 8000 |
| 4 | CARAMELOS | 6500 |
| 5 | GALLETAS | 6500 |
| 6 | MOLITALIA | 6500 |
| 7 | ALIMENTOS | 6000 |
| 8 | LONTUÉ | 5500 |
| 9 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 5500 |
| 10 | AGROZZI | 4500 |
Resultados por disciplinas
Baile Equipos
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | OSORNO | 3000 |
| 2 | INTERANDINOS | 2500 |
| 3 | CHOROMBO | 2000 |
| 4 | CANTABRIA | 1500 |
1500 mts Planos Damas
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | OSORNO | 2500 |
| 2 | ANTOFAGASTA | 2000 |
| 3 | CHOROMBO | 1500 |
| 4 | CANTABRIA | 1000 |
1500 mts Planos Varones
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CANTABRIA | 2500 |
| 2 | TEMUCO | 2000 |
| 3 | CHOROMBO | 1500 |
| 4 | OSORNO | 1000 |
Baile Equipos
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CASO Y CÍA. | 3000 |
| 2 | ADMINISTRACIÓN | 2500 |
| 3 | GALLETAS | 2000 |
| 4 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1000 |
1500 mts Planos Damas
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CHOCOLATES | 2500 |
| 2 | CARAMELOS | 2000 |
| 3 | CASO Y CÍA. | 1500 |
| 4 | LONTUÉ | 1000 |
1500 mts Planos Varones
| Posición | Equipos | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | CHOCOLATES | 2500 |
| 2 | MOLITALIA | 2000 |
| 3 | ALIMENTOS | 1500 |
| 4 | ADMINISTRACIÓN | 1000 |
