Aquí podrás encontrar los resultados de competencias y puntajes de las delegaciones.
*Todas las delegaciones reciben 2.500 puntos base por participar en la actividad de Desfile.
*Todas las delegaciones reciben 2.000 puntos base por participar en la actividad de Mascota.
Tabla General
Posición | Delegacion | Puntaje |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 39000 |
2 | CHOROMBO | 35500 |
3 | OSORNO | 30500 |
4 | BRESLER | 22500 |
5 | INTERANDINOS | 19500 |
6 | VICTORIA - PARRAL | 13000 |
7 | COQUIMBO | 12500 |
8 | CONCEPCIÓN | 10500 |
9 | TEMUCO | 9500 |
10 | PUNTA ARENAS | 7500 |
11 | ANTOFAGASTA | 6500 |
Posición | Delegacion | Puntaje |
---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN | 38000 |
2 | CASO Y CÍA. | 31500 |
3 | GALLETAS | 29000 |
4 | CHOCOLATES | 27500 |
5 | CARAMELOS | 24500 |
6 | AGROZZI | 23000 |
7 | ALIMENTOS | 19000 |
8 | MOLITALIA | 18500 |
9 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 15500 |
10 | LONTUÉ | 11500 |
Resultados por disciplinas
Futbolito Varones TC Compartir
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | VICTORIA - PARRAL | 4000 |
2 | CHOROMBO | 3000 |
3 | CONCEPCIÓN | 2000 |
4 | OSORNO | 1000 |
Básquetbol
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOROMBO | 4000 |
2 | BRESLER | 3000 |
3 | INTERANDINOS | 2000 |
4 | COQUIMBO | 1000 |
Voleibol Mixto
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOROMBO | 4000 |
2 | CANTABRIA | 3000 |
3 | OSORNO | 2000 |
4 | PUNTA ARENAS | 1000 |
Tenis Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | BRESLER | 3000 |
2 | OSORNO | 2500 |
3 | CANTABRIA | 2000 |
4 | TEMUCO | 1500 |
Tenis de Mesa Mixto
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOROMBO | 3000 |
2 | OSORNO | 2500 |
3 | CANTABRIA | 2000 |
4 | COQUIMBO | 1500 |
Dominó
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | CHOROMBO | 2000 |
3 | OSORNO | 1500 |
4 | CONCEPCIÓN | 1000 |
Pádel
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | INTERANDINOS | 3000 |
2 | CANTABRIA | 2500 |
3 | CHOROMBO | 2000 |
4 | BRESLER | 1500 |
Baile Equipos
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | OSORNO | 3000 |
2 | INTERANDINOS | 2500 |
3 | CHOROMBO | 2000 |
4 | CANTABRIA | 1500 |
Desfile
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | BRESLER | 2500 |
2 | INTERANDINOS | 2000 |
3 | COQUIMBO | 1500 |
4 | PUNTA ARENAS | 1000 |
Mascota
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | OSORNO | 2000 |
2 | INTERANDINOS | 1500 |
3 | BRESLER | 1000 |
4 | CHOROMBO | 500 |
Prueba Sorpresa 1
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | BRESLER | 2000 |
Prueba Sorpresa 2
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | BRESLER | 2500 |
2 | CANTABRIA | 2000 |
Prueba Sorpresa 3
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | OSORNO | 2500 |
2 | CANTABRIA | 2000 |
3 | INTERANDINOS | 1500 |
4 | PUNTA ARENAS | 1000 |
Ajedrez
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | INTERANDINOS | 2500 |
2 | CHOROMBO | 2000 |
3 | COQUIMBO | 1500 |
4 | CANTABRIA | 1000 |
Cross Country Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | CHOROMBO | 2000 |
3 | CHOROMBO | 1500 |
4 | BRESLER | 1000 |
100 mts Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | COQUIMBO | 2500 |
2 | OSORNO | 2000 |
3 | BRESLER | 1500 |
4 | CANTABRIA | 1000 |
100 mts Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | VICTORIA - PARRAL | 2000 |
3 | CANTABRIA | 1500 |
4 | CONCEPCIÓN | 1000 |
1500 mts Planos Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | OSORNO | 2500 |
2 | ANTOFAGASTA | 2000 |
3 | CHOROMBO | 1500 |
4 | CANTABRIA | 1000 |
1500 mts Planos Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | TEMUCO | 2000 |
3 | CHOROMBO | 1500 |
4 | OSORNO | 1000 |
Cross Country Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | VICTORIA - PARRAL | 2500 |
2 | CHOROMBO | 2000 |
3 | TEMUCO | 1500 |
4 | OSORNO | 1000 |
Cross Country Varones Senior
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CANTABRIA | 2500 |
2 | CONCEPCIÓN | 2000 |
3 | OSORNO | 1500 |
4 | OSORNO | 1000 |
Futbolito Varones TC Disfrutar
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | LONTUÉ | 4000 |
2 | CARAMELOS | 3000 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
4 | CASO Y CÍA. | 1000 |
Futbolito Varones Senior
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | AGROZZI | 4000 |
2 | CASO Y CÍA. | 3000 |
3 | GALLETAS | 2000 |
4 | MOLITALIA | 1000 |
Básquetbol
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | ALIMENTOS | 4000 |
2 | CASO Y CÍA. | 3000 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
4 | GALLETAS | 1000 |
Futbolito Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CASO Y CÍA. | 4000 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 3000 |
3 | CARAMELOS | 2000 |
4 | CHOCOLATES | 1000 |
Voleibol Mixto
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | MOLITALIA | 4000 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 3000 |
3 | CHOCOLATES | 2000 |
4 | GALLETAS | 1000 |
Tenis de Mesa Mixto
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | GALLETAS | 3000 |
2 | ALIMENTOS | 2500 |
3 | AGROZZI | 2000 |
4 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1500 |
Tenis Equipo Mixto
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CASO Y CÍA. | 3000 |
2 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 2500 |
3 | AGROZZI | 2000 |
4 | ADMINISTRACIÓN | 1500 |
Dominó
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | MOLITALIA | 2500 |
2 | LONTUÉ | 2000 |
3 | CASO Y CÍA. | 1500 |
4 | ADMINISTRACIÓN | 1000 |
Pádel
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | AGROZZI | 3000 |
2 | CHOCOLATES | 2500 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
4 | CASO Y CÍA. | 1500 |
Baile Equipos
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CASO Y CÍA. | 3000 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 2500 |
3 | GALLETAS | 2000 |
4 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1000 |
Desfile
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN | 2500 |
2 | GALLETAS | 2000 |
3 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1500 |
4 | CARAMELOS | 1000 |
Mascota
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | GALLETAS | 2000 |
2 | CASO Y CÍA. | 1500 |
3 | ADMINISTRACIÓN | 1000 |
4 | CHOCOLATES | 500 |
Prueba Sorpresa 1
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | GALLETAS | 2500 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
3 | ALIMENTOS | 1500 |
4 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1000 |
Prueba Sorpresa 2
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN | 2500 |
2 | ALIMENTOS | 2000 |
3 | CASO Y CÍA. | 1500 |
4 | CHOCOLATES | 1000 |
Prueba Sorpresa 3
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | GALLETAS | 2500 |
2 | ALIMENTOS | 2000 |
Ajedrez
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 2500 |
2 | GALLETAS | 2000 |
3 | CHOCOLATES | 1500 |
4 | AGROZZI | 1000 |
Cross Country Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOCOLATES | 2500 |
2 | AGROZZI | 2000 |
3 | GALLETAS | 1500 |
4 | CARAMELOS | 1000 |
Posta 4x100 mts
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CARAMELOS | 2500 |
2 | AGROZZI | 2000 |
3 | GALLETAS | 1500 |
4 | CHOCOLATES | 1000 |
100 mts Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CASO Y CÍA. | 2500 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
3 | GALLETAS | 1500 |
4 | CHOCOLATES | 1000 |
100 mts Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | AGROZZI | 2500 |
2 | CARAMELOS | 2000 |
3 | CHOCOLATES | 1500 |
4 | ADMINISTRACIÓN | 1000 |
1500 mts Planos Damas
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOCOLATES | 2500 |
2 | CARAMELOS | 2000 |
3 | CASO Y CÍA. | 1500 |
4 | LONTUÉ | 1000 |
1500 mts Planos Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CHOCOLATES | 2500 |
2 | MOLITALIA | 2000 |
3 | ALIMENTOS | 1500 |
4 | ADMINISTRACIÓN | 1000 |
Cross Country Varones
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | ADMINISTRACIÓN | 2500 |
2 | CHOCOLATES | 2000 |
3 | MOLITALIA | 1500 |
4 | ALIMENTOS | 1000 |
Cross Country Damas Senior
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CARAMELOS | 2500 |
2 | ADMINISTRACIÓN | 2000 |
3 | CHOCOLATES | 1500 |
4 | MOLITALIA | 1000 |
Cross Country Varones Senior
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 | CARAMELOS | 2500 |
2 | MOLITALIA | 2000 |
3 | CARAMELOS | 1500 |
4 | CENTRO DISTRIBUCIÓN | 1000 |